Jobbmässan- anmälan för utställare.
Antal montrar Kullahalvön Jobbmässan
| First Name | Last Name | Org/Company/Club |
|---|---|---|
| Höganäs Omsorg AB | ||
| Höganäs kommun | ||
| Höganäs Energi | ||
| AB Höganäshem | ||
| Höganäs AB | ||
| Campus Ängelholm | ||
| Meribel Pharma Höganäs AB | ||
| Brottsofferjouren Västra Skåne | ||
| Ransvik Havsveranda | ||
| 5591079339 | ||
| BMT assistans- Broar mot trygghet | ||
| Pannkaksladan | ||
| Kriminalvården | ||
| Polismyndigheten | ||
| Hermods AB | ||
| Vuxenutbildningen Höganäs kommun | ||
| Höganäs kommun (Candeno) | ||
| Eila kooperativ | ||
| Ideella föreningen Forza of Sweden | ||
| Nyföretagarcentrum Skåne Nordväst | ||
| Höganäs Verkstads AB | ||
| Hellevik Entreprenad | ||
| Sälgen Forenede Care AB | ||
| Ängelholm - Helsingborg Airport | ||
| Höganäs kommun kostavdelningen | ||
| Svenska kyrkan Höganäs | ||
| Lunds universitet | ||
| Nordic Waterproofing AB | ||
| Höganäs Kommun | ||
| Mölle Krukmakeri | ||
| Splendor Plant AB | ||
| Tokio | ||
| Höganäs Kommun, Utvecklingscentrum | ||
| Akademi Båstad yh/yvux | ||
| Brandstationen | ||
| UF-företag 1 | ||
| UF-företag | ||
| Höganäs kommun | ||
| UF | ||
| Hedera Personlig Assistans AB | ||
| Visit Örestrand | ||
| Arbetsförmedlingen | ||
| Per i Viken Chark AB |